Допомога з виборомРозмірна сітка
Розміри за офіційною сіткою Engelbert Strauss. Таблиці подані для стандартного зросту 176–182 см. Якщо ви між розмірами — беріть більший або напишіть менеджеру, підкажемо під ваші заміри.
Зріст → крій: до 175 см — Short, 176–182 см — Normal, від 183 см — Long. Обхвати ті самі, змінюється довжина виробу/штанини.
Верхній одяг (куртки, кофти)
| Розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см |
|---|
| S | 88–93 | 79–84 |
| M | 94–101 | 85–92 |
| L | 102–109 | 93–100 |
| XL | 110–117 | 101–110 |
| 2XL | 118–127 | 111–121 |
| 3XL | 128–137 | 122–132 |
Штани
| Нім. розмір | Талія, см | Стегна, см | Внутр. шов, см | Міжнародний |
|---|
| 44 | 79–81 | 87–89 | 77 | S |
| 46 | 82–84 | 90–92 | 79 | S |
| 48 | 85–88 | 93–96 | 81 | M |
| 50 | 89–92 | 97–100 | 83 | M |
| 52 | 93–96 | 101–104 | 84 | L |
| 54 | 97–100 | 105–108 | 85 | L |
| 56 | 101–105 | 109–112 | 86 | XL |
| 58 | 106–110 | 113–116 | 87 | XL |
| 60 | 111–115 | 117–121 | 87 | 2XL |
| 62 | 116–121 | 122–126 | 88 | 2XL |
| 64 | 122–126 | 127–131 | 88.5 | 3XL |
Взуття
| EU / UA | Довжина стопи, см |
|---|
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.7 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.7 |
| 41 | 26.3 |
| 42 | 27.0 |
| 43 | 27.7 |
| 44 | 28.3 |
| 45 | 29.0 |
| 46 | 29.7 |
| 47 | 30.3 |
| 48 | 31.0 |
Рукавиці
| Розмір | Обхват долоні, см |
|---|
| 6 | 18 |
| 7 | 19.5 |
| 8 | 21 |
| 9 | 23 |
| 10 | 26 |
| 11 | 28.5 |
| 12 | 30.5 |
Як виміряти себе
- Груди — сантиметр горизонтально по найвищих точках, не затягуючи.
- Талія — по лінії пояса штанів, не втягуючи живіт.
- Стегна — горизонтально по найширшій точці сідниць.
- Внутрішній шов — від паху до підлоги по внутрішній стороні ноги.
- Стопа — поставте ногу на аркуш, відмітьте п'яту й найдовший палець, виміряйте відстань.
- Долоня — обхват у найширшому місці без великого пальця (для рукавиць).
Не впевнені з розміром? Напишіть @Manager_strauss — підберемо точно за вашими замірами.